- BAŞKAN'IN GÜNDEMİ | 10.11.2025
- E-PAYLAŞIM
- SON GELİŞMELER
- DUYURULAR
- Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler serisi - KIRGIZİSTAN Detaylar
- İHRACAT RAKAMLARI
- FOTO GALERİ
- VİDEOLAR
- ÇORAPLAND
OCAK-NİSAN 2026 1. ÇEYREK ÇORAP İHRACAT RAKAMLARI
| Çorap İhracatı 2025 - 2026 Ocak - Nisan | ||||||||||
| GTİP: 6115 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 - 2026 | 2025 - 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 - 2026 | 2025 - 2026 |
| Nisan | Değişim % | Ocak - Nisan | Değişim % | |||||||
| KG | 4.475.489 | 3.798.608 | 4.444.557 | -0,69 | 17,00 | 20.832.963 | 18.793.807 | 17.701.916 | -15,03 | -5,81 |
| ADET(UNIT) | 5406813 | 2.890.217 | 3.681.940 | -31,90 | 27,39 | 26.862.510 | 18.846.144 | 15.314.610 | -42,99 | -18,74 |
| ÇİFT | 110.543.450 | 96.086.673 | 107.335.005 | -2,90 | 11,71 | 490.364.617 | 449.706.730 | 429.141.056 | -12,49 | -4,57 |
| Birim:Dolar | 73.740.000 | 68.124.000 | 85.165.000 | 15,49 | 25,01 | 341.760.000 | 317.198.000 | 337.723.000 | -1,18 | 6,47 |
| En Fazla Çorap İhraç Edilen Ülkeler | ||||
| 2025 - 2026 Ocak - Nisan | ||||
| Birim: ABD $ | ||||
| Ülkeler | 2025 Ocak - Nisan | 2026 Ocak - Nisan | Değişim % | Pay % |
| Almanya | 61.746 | 67.714 | 9,57 | 20,05 |
| Birleşik Kırallık | 55.790 | 58.850 | 5,49 | 17,43 |
| Fransa | 45.271 | 33.324 | -26,39 | 9,87 |
| İspanya | ||||
| Hollanda | ||||
| Birleşik Devletler | ||||
| İsveç | ||||
| İtalya | ||||
| Polonya | ||||
| Belçika | ||||
| Beyaz Rusya | ||||
| Danimarka | ||||
| Avusturya | ||||
| Finlandiya | ||||
| Çekya | ||||
| Slovakya | ||||
| Ürdün | ||||
| İsviçre | ||||
| Yunanistan | ||||
| Kazakistan | ||||
| İlk 20 Ülkenin Toplamı | 274.201 | 291.748 | 6,40 | 86,39 |
| Türkiye Toplam Çorap İhracatı | 317.198 | 337.723 | 6,47 | |
| 20 Ülkenin Payı % | 86,44 | 86,39 | ||
| Türkiye Toplam Örme Konfeksiyon İhracatı | 2:7333.756 | 2.736.931 | ||
| Çorap İhracatının Örme Konfeksiyon İhracatındaki payı % | 11,60 | 12,34 | ||




