2025 OCAK-ARALIK ÇORAP İHRACAT RAKAMLARI


En Fazla Çorap İhraç Edilen Ülkeler
2024 - 2025 Ocak - Aralık
Birim: ABD $
Ülkeler 2024 Ocak - Aralık 2025 Ocak - Aralık Değişim % Pay %
ALMANYA 260.171 217.943 -16,23 19,60
BİRLEŞİK KRALLIK 200.604 197.718 -1,44 17,78
FRANSA 156.276 134.198 -14,13 12,07
HOLLANDA 81.471 68.051 -16,47 6,12
İSPANYA 43.315 66.473 53,46 5,98
İSVEÇ 56.066 54.552 -2,70 4,98
ABD 38.068 47.169 23,91 4,24
İTALYA 38.308 41.865 38,13 3,76
POLONYA 29.827 24.122 -19,13 2,17
BELÇİKA 20.433 18.749 -8,24 1,69
DANİMARKA 18.177 13.267 -26,77 1,19
AVUSTURYA 7.510 11.546 53,74 1,04
BEYAZ RUSYA 8.699 9.943 14,31 0,89
İŞVİÇRE 7.981 9.861 23,55 0,89
FİNLANDİYA 9.012 9.192 2,00 0,83
ÇEKYA 9.071 8.929 -1,57 0,80
SLOVAKYA 9.642 8.762 -9,12 0,79
IRAK 5.892 8.466 43,68 0,76
YUNANİSTAN 9.262 8.415 -9,14 0,76
KAZKİSTAN 12.400 8.345 -32,70 0,75
İlk 20 Ülkenin Toplamı 1.014.126 967.566 -4,59

87,00

Türkiye Toplam Çorap İhracatı 1.166.942 1.112.084 -4,70
20 Ülkenin Payı % 86,90 87
Türkiye Toplam Örme Konfeksiyon İhracatı 9.258.928 8.783:420 -5,14
Çorap İhracatının Örme Konfeksiyon İhracatındaki payı % 12,60 12,66