- BAŞKAN'IN GÜNDEMİ | 10.11.2025
- E-PAYLAŞIM
- SON GELİŞMELER
- DUYURULAR
- Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler serisi - KIRGIZİSTAN Detaylar
- İHRACAT RAKAMLARI
- FOTO GALERİ
- VİDEOLAR
- ÇORAPLAND
2023 OCAK-ŞUBAT KARŞILAŞTIRMALI ÇORAP İHRACAT RAKAMLARI
OCAK-ŞUBAT 2023 KARŞILAŞTIRMALI ÇORAP İHRACAT RAKAMLARI
| En Fazla Çorap İhraç Edilen Ülkeler | ||||
| 2022 - 2023 Ocak - Şubat | ||||
| Birim: ABD $ | ||||
| Ülkeler | 2022 Ocak - Şubat | 2023 Ocak - Şubat | Değişim % | Pay % |
| Almanya | 51.584 | 44.725 | -13,30 | 24,32 |
| İngiltere | 33.808 | 30.628 | -9,40 | 16,65 |
| Fransa | 19.794 | 18.491 | -6,58 | 10,05 |
| Hollanda | 15.973 | 10.474 | -34,42 | 5,70 |
| İtalya | 10.213 | 7.679 | -24,81 | 4,18 |
| İspanya | 8.776 | 7.605 | -13,35 | 4,13 |
| İsveç | 7.527 | 6.087 | -19,13 | 3,31 |
| İngiltere | 6.064 | 6.078 | 0,23 | 3,30 |
| Slovakya | 2.925 | 3842 | 31,36 | 2,09 |
| Polonya | 3.980 | 2.709 | -31,93 | 1,47 |
| Danimarka | 3.430 | 2.449 | -28,58 | 1,33 |
| Kazakistan | 757 | 2.246 | 196,63 | 1.22 |
| Belçika | 3.576 | 2.234 | -37,53 | 1,21 |
| İsrail | 1.274 | 1.895 | 55,76 | 1,08 |
| Çekya | 1.845 | 1.684 | -8,73 | 0,92 |
| Slovenya | 691 | 1.625 | 135,01 | 0,88 |
| İsviçre | 1.803 | 1.622 | -10,06 | 0,88 |
| Beyaz Rusya | 210 | 1.474 | 601,80 | 0,80 |
| Avusturya | 1.579 | 1.462 | -7,42 | 0,79 |
| Romanya | 1.610 | 1.376 | -14,54 | 0,75 |
| İlk 20 Ülkenin Toplamı | 177.420 | 156.475 | -11,81 | 85,08 |
| Türkiye Toplam Çorap İhracatı | 206.072 | 183.912 | -10,75 | |
| 20 Ülkenin Payı % | 86,10 | 85,08 | ||
| Türkiye Toplam Örme Konfeksiyon İhracatı | 1..671.571 | 1.547.526 | ||
| Çorap İhracatının Örme Konfeksiyon İhracatındaki payı % | 12,33 | 11,88 | ||




