- BAŞKAN'IN GÜNDEMİ | 10.11.2025
- E-PAYLAŞIM
- SON GELİŞMELER
- DUYURULAR
- Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler serisi - KIRGIZİSTAN Detaylar
- İHRACAT RAKAMLARI
- FOTO GALERİ
- VİDEOLAR
- ÇORAPLAND
OCAK-HAZİRAN 2022 ÇORAP İHRACAT RAKAMLARI (2021-2022 KARŞILAŞTIRMALI )
Çorap sanayi Türk hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün önde gelen alt sektörlerinden biridir ve 2022 Ocak-Haziran döneminde Türkiye’den 639,4 milyon dolarlık çorap ihraç edilmiş, ihracat 2021 yılı aynı dönemine göre %14,2 oranında artmıştır. 2022 Ocak-Haziran döneminde Türkiye’den en fazla çorap ihraç edilen ülkeler Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda ve İtalya olarak sıralanmaktadır. En fazla çorap ihracatı gerçekleştirilen ülkeler ve değişim oranları aşağıda verilmektedir. İlk sırada yer alan Almanya’ya ihracat 2021 Ocak-Haziran dönemine kıyasla %27,3 oranında artarak 147,8 milyon dolar olmuştur. Bu değer ile Almanya’ya yapılan çorap ihracatının Türkiye toplam çorap ihracatı içindeki payı %23,1 olmuştur. Bu dönemde en fazla çorap ihraç edilen ilk yirmi ülkeden on altısına ihracat %1 ile %61,9 arasında değişen oranlarda artmıştır. En yüksek oranlı artış 23,3 milyon dolarlık ihracat değeri ile ABD’de yaşanmıştır. Belçika’ya ihracatta ise %35,6 oranında düşüş yaşanmıştır.
| En Fazla Çorap İhraç Edilen Ülkeler | ||||
| 2021 - 2022 Ocak - Haziran | ||||
| Birim: ABD $ | ||||
| Ülkeler | 2021 Ocak - Haziran | 2022 Ocak - Haziran | Değişim % | Pay % |
| Almanya | 116.058 | 147.783 | 27,3 | 23,1 |
| İngiltere | 1121.687 | 13.776 | 1.0 | 17,8 |
| Fransa | 58.750 | 66.132 | 12,6 | 10,3 |
| Hollanda | 37.873 | 50.421 | 33,1 | 7,9 |
| İtalya | 21.712 | 25.811 | 18,9 | 4,0 |
| İspanya | 25.640 | 25.627 | -0,05 | 4,0 |
| ABD | 14.380 | 23275 | 61,9 | 3,6 |
| İsveç | 16.689 | 20.979 | 12,3 | 3,3 |
| Belçika | 16.258 | 13.207 | -18,8 | 2,1 |
| Slovakya | 15.085 | 11.750 | -22,1 | 1,8 |
| Polonya | 10.114 | 11.641 | 15,1 | 1,8 |
| Danimarka | 9.618 | 10.042 | 4,4 | 1,6 |
| Yunanistan | 5.236 | 8.197 | 56,6 | 1,3 |
| İsviçre | 4.736 | 5.451 | 15,1 | 0,9 |
| Çekya | 4.319 | 5.269 | 22,0 | 0,8 |
| İsrail | 3.689 | 4.941 | 34,0 | 0,8 |
| Avusturya | 3.376 | 4.847 | 43,6 | 0,8 |
| Kanada | 2.960 | 4.541 | 53,4 | 0,7 |
| Romanya | 3.553 | 4.525 | 27,3 | 0,7 |
| Rusya Federasyonu | 6.522 | 4.202 | -35,6 | 0,7 |
| İlk 20 Ülkenin Toplamı | 491.253 | 562.420 | 14,5 | 88,0 |
| Türkiye Toplam Çorap İhracatı | 560.031 | 639.442 | 14,2 | 100 |
| 20 Ülkenin Payı % | 87,7 | 88,0 | ||
| Türkiye Toplam Örme Konfeksiyon İhracatı | 4.642.993 | 5.214.176 | 12,3 | |
| Çorap İhracatının Örme Konfeksiyon İhracatındaki payı % | 12,1 | 12,3 | ||
Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları




