- BAŞKAN'IN GÜNDEMİ | 10.11.2025
- E-PAYLAŞIM
- SON GELİŞMELER
- DUYURULAR
- Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler serisi - KIRGIZİSTAN Detaylar
- İHRACAT RAKAMLARI
- FOTO GALERİ
- VİDEOLAR
- ÇORAPLAND
OCAK-MART 2022 ÇORAP İHRACAT RAKAMLARI
| En Fazla Çorap İhraç Edilen Ülkeler | ||||
| 2021 - 2022 Ocak - MART | ||||
| Birim: ABD $ | ||||
| Ülkeler | 2021 Ocak - Mart | 2022 Ocak - MART | Değişim % | Pay % |
| Almanya | 57.681 | 77.475 | 34,3 | 27,7 |
| İngiltere | 49.193 | 55.904 | 13,6 | 20,0 |
| Fransa | 24.466 | 29.544 | 20,8 | 10,6 |
| Hollanda | 15.467 | 23.761 | 53,63 | 8,5 |
| İtalya | 15.507 | 14.549 | 16,3 | 5,2 |
| İspanya | 11.087 | 12.629 | 13,69 | 4,6 |
| İsveç | 9.757 | 12.000 | 23,0 | 4,3 |
| ABD | 4.457 | 8.657 | 94,1 | 3,1 |
| Belçika | 9.423 | 5.754 | -38,9 | 2,1 |
| Danimarka | 5.163 | 5.352 | 3,7 | 1,9 |
| Polonya | 4.835 | 5.172 |
7,0 |
1,8 |
| Slovakya | 8.498 | 5.097 | -40,0 | 1,8 |
| Yunanistan | 2.237 | 4.507 | 101,5 | 1,6 |
| İsveçre | 2.537 | 3.061 | 20,7 | 1,1 |
| Rusya Federasyonu | 2.843 | 3.047 | 7,2 | 1,1 |
| İsrail | 1.831 | 2.834 | 54.8 | 1,0 |
| Çekya | 1.933 | 2.806 | 45.,2 | 1,0 |
| Avusturya | 1.709 | 2.674 | 56,4 | 1,0 |
| Romanya | 2.005 | 2.462 | 22.7 | 0,9 |
| İrlanda | 1.479 | 2.351 | 58.9 | 0,8 |
| İlk 20 Ülkenin Toplamı | 229.107 | 279.627 | 22,1 | 100 |
| Türkiye Toplam Çorap İhracatı | 229.107 | 279,627 | 22,1 | 100, |
| Çorap İhracatının Örme Konfeksiyon İhracatındaki payı % |
10,2 |
10,8 | ||




