2013-2014 OCAK-ARALIK KARŞILAŞTIRMALI ÇORAP İHRACAT RAKAMLARI

Türk Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektörünün önde gelen sektörlerinden çorap sanayii ihracatı 2014 yılında %5,9 oranında artarak 1,2 milyar dolara yükselmiştir.

Çorap ihracatındaki yıllık artış oranınıntoplam hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatındaki artış oranından (%8) düşük olması, Çorap ihracatınının sektörel ihracattaki payının %12,2 ' ye gerilemsine yol açmıştır. Çorap ihracatındaki artş oransal olarak örme konfeksiyon ihracatındaki artışın da (%8,4) altında kalmıştır. 

Çorap ihracatının en yüksek oranlı arttığı ülker %80,1 oranında artış ve 26,6 milyon dolar ihracat değeri ile Romanya, %36,9 orarnında artış ile ve 19,3 milyon dolar ihracat değeri ile Slovak cumhuriyeti ve %24,2 orarnında artış  ve 11,8 milyon dolar ihracat değeri ile Birleşik Arap Emirlikleri'dir.


En Fazla Çorap İhraç Edilen Ülkeler
2013 - 2014 Ocak - Aralık
Birim: ABD $
Ülkeler 2013 Ocak - Aralık 2014 Ocak - Aralık Değişim % Pay %
İngiltere 282.179.606 321.155.038 13,8 26,1
Almanya 235.562.618 253.865.922 7,8 20.7
Fransa 113.072.985 129.184.659 14,2 10,5
İspanya 90.647.914 59.241.715 -34,6 4,8
Hollanda 54.470.659 50.848.585 -6,6 4,1
İsveç 36.344.422 38.492.569 5,9 3,1
İtalya 38.596.508 38.337.295 -0,7 3,1
Belçika 36.012.874 35.143.693 -2,4 2,9
Romanya 14.772.347 26.602.030 80,1 2,2
Danimarka 21.165.778 24.092.436 13,8 2,0
Rusya Federasyonu 23.699.354 22.246.11 -6,1 1,8
Polonya 22.954.559 20.531.960 -10,6 1,7
Slovak Cumhuriyrti 14.099.411 19.297.250 36,9 1,6
İsviçre 16.519.972 15.516.619 -6,1 1,3
ABD 18.141.683 14.926.862 -17,7 1,2
Norveç 11.471.612 13.312.787 16,0 1,1
Birleşik Arap Emirlikleri 9.474.624 11.764.085 24,2 1,0
İrlanda 8.570.393 9.265.681 8,1 0,8
Suudi Arabistan 7.304.681 8.864.819 21,4 0,7
Yunanistan 9.371.061 8.748.644 6,6 0,7
İlk 20 Ülkenin Toplamı 1.064.433.061 1.121.437.763 5,4 91,3
Türkiye Toplam Çorap İhracatı 1.159.954.654 1.228.357.077 5,9 100,0
20 Ülkenin Payı % 91,8 91,3
Türkiye Toplam Örme Konfeksiyon İhracatı 9295.825.853 10.078.254.709 8,4
Çorap İhracatının Örme Konfeksiyon İhracatındaki payı % 12,5 12,2